Valuutakursside leht koondab Euroopa Keskpanga viimased avaldatud euro viitekursid. Tabelis on iga valuutakoodi kõrval valuuta nimetus ning kurss nii ühe euro kui ka ühe valuutaühiku kohta.
Kuidas tabelit lugeda
Euroopa Keskpanga viitekurss näitab, mitu ühikut välisvaluutat vastab ühele eurole. Kui tabelis on näiteks SEK, siis see rida kirjeldab euro ja Rootsi krooni vahelist viitekurssi.
Pöördkurss aitab näha, kui palju eurodes on üks vastava välisvaluuta ühik. See on arvutuslik väärtus, mis saadakse viitekursi põhjal.
Milleks kursse kasutada
Valuutakursid on kasulikud välisvaluutas summade eurodesse ümberarvestamisel ja maksuarvestuse kontrollimisel. Konkreetse tehingu puhul tuleb lähtuda tehingu kuupäevast ning kohaldatavast õigusnormist.
- kurss on esitatud euro suhtes
- allikaks on Euroopa Keskpank
Viimased valuutakursid
Euroopa Keskpanga viitekurss 14.08.2026.
| Kood | Valuuta | 1 EUR | 1 valuutaühik |
|---|---|---|---|
| AUD | Austraalia dollar | 1 EUR = 1,6333 AUD | 1 AUD = 0,61225739 EUR |
| BRL | Brasiilia reaal | 1 EUR = 5,9873 BRL | 1 BRL = 0,16702019 EUR |
| CAD | Kanada dollar | 1 EUR = 1,6049 CAD | 1 CAD = 0,62309178 EUR |
| CHF | Šveitsi frank | 1 EUR = 0,939 CHF | 1 CHF = 1,06496273 EUR |
| CNY | Hiina jüaan | 1 EUR = 7,7977 CNY | 1 CNY = 0,12824294 EUR |
| CZK | Tšehhi kroon | 1 EUR = 24,205 CZK | 1 CZK = 0,04131378 EUR |
| DKK | Taani kroon | 1 EUR = 7,4757 DKK | 1 DKK = 0,13376674 EUR |
| GBP | Briti nael | 1 EUR = 0,8545 GBP | 1 GBP = 1,17027501 EUR |
| HKD | Hongkongi dollar | 1 EUR = 9,077 HKD | 1 HKD = 0,11016856 EUR |
| HUF | Ungari forint | 1 EUR = 362,58 HUF | 1 HUF = 0,00275801 EUR |
| IDR | Indoneesia ruupia | 1 EUR = 20 573,53 IDR | 1 IDR = 0,00004861 EUR |
| ILS | Iisraeli uus seekel | 1 EUR = 3,4118 ILS | 1 ILS = 0,29310042 EUR |
| INR | India ruupia | 1 EUR = 110,3818 INR | 1 INR = 0,00905946 EUR |
| ISK | Islandi kroon | 1 EUR = 142,2 ISK | 1 ISK = 0,00703235 EUR |
| JPY | Jaapani jeen | 1 EUR = 183,93 JPY | 1 JPY = 0,00543685 EUR |
| KRW | Lõuna-Korea vonn | 1 EUR = 1 632,42 KRW | 1 KRW = 0,00061259 EUR |
| MXN | Mehhiko peeso | 1 EUR = 19,6592 MXN | 1 MXN = 0,05086677 EUR |
| MYR | Malaisia ringgit | 1 EUR = 4,7263 MYR | 1 MYR = 0,211582 EUR |
| NOK | Norra kroon | 1 EUR = 10,9325 NOK | 1 NOK = 0,09147039 EUR |
| NZD | Uus-Meremaa dollar | 1 EUR = 1,9642 NZD | 1 NZD = 0,50911312 EUR |
| PHP | Filipiini peeso | 1 EUR = 71,008 PHP | 1 PHP = 0,01408292 EUR |
| PLN | Poola zlott | 1 EUR = 4,3068 PLN | 1 PLN = 0,23219095 EUR |
| RON | Rumeenia leu | 1 EUR = 5,2427 RON | 1 RON = 0,19074141 EUR |
| SEK | Rootsi kroon | 1 EUR = 10,999 SEK | 1 SEK = 0,09091736 EUR |
| SGD | Singapuri dollar | 1 EUR = 1,4784 SGD | 1 SGD = 0,67640693 EUR |
| THB | Tai baht | 1 EUR = 38,316 THB | 1 THB = 0,02609876 EUR |
| TRY | Türgi liir | 1 EUR = 55,3879 TRY | 1 TRY = 0,01805448 EUR |
| USD | USA dollar | 1 EUR = 1,1567 USD | 1 USD = 0,8645284 EUR |
| ZAR | Lõuna-Aafrika rand | 1 EUR = 18,6978 ZAR | 1 ZAR = 0,05348223 EUR |
EKP viitekursid näitavad euro kurssi teiste valuutade suhtes ega ole panga ostu- või müügikursid.