Valuutakursside leht koondab Euroopa Keskpanga viimased avaldatud euro viitekursid. Tabelis on iga valuutakoodi kõrval valuuta nimetus ning kurss nii ühe euro kui ka ühe valuutaühiku kohta.
Kuidas tabelit lugeda
Euroopa Keskpanga viitekurss näitab, mitu ühikut välisvaluutat vastab ühele eurole. Kui tabelis on näiteks SEK, siis see rida kirjeldab euro ja Rootsi krooni vahelist viitekurssi.
Pöördkurss aitab näha, kui palju eurodes on üks vastava välisvaluuta ühik. See on arvutuslik väärtus, mis saadakse viitekursi põhjal.
Milleks kursse kasutada
Valuutakursid on kasulikud välisvaluutas summade eurodesse ümberarvestamisel ja maksuarvestuse kontrollimisel. Konkreetse tehingu puhul tuleb lähtuda tehingu kuupäevast ning kohaldatavast õigusnormist.
- kurss on esitatud euro suhtes
- allikaks on Euroopa Keskpank
Viimased valuutakursid
Euroopa Keskpanga viitekurss 21.09.2026.
| Kood | Valuuta | 1 EUR | 1 valuutaühik |
|---|---|---|---|
| AUD | Austraalia dollar | 1 EUR = 1,6098 AUD | 1 AUD = 0,62119518 EUR |
| BRL | Brasiilia reaal | 1 EUR = 5,892 BRL | 1 BRL = 0,16972166 EUR |
| CAD | Kanada dollar | 1 EUR = 1,6091 CAD | 1 CAD = 0,62146542 EUR |
| CHF | Šveitsi frank | 1 EUR = 0,9438 CHF | 1 CHF = 1,05954651 EUR |
| CNY | Hiina jüaan | 1 EUR = 7,693 CNY | 1 CNY = 0,1299883 EUR |
| CZK | Tšehhi kroon | 1 EUR = 24,352 CZK | 1 CZK = 0,04106439 EUR |
| DKK | Taani kroon | 1 EUR = 7,4755 DKK | 1 DKK = 0,13377032 EUR |
| GBP | Briti nael | 1 EUR = 0,8578 GBP | 1 GBP = 1,16577291 EUR |
| HKD | Hongkongi dollar | 1 EUR = 9,0144 HKD | 1 HKD = 0,11093362 EUR |
| HUF | Ungari forint | 1 EUR = 362,4 HUF | 1 HUF = 0,00275938 EUR |
| IDR | Indoneesia ruupia | 1 EUR = 20 532,06 IDR | 1 IDR = 0,0000487 EUR |
| ILS | Iisraeli uus seekel | 1 EUR = 3,4602 ILS | 1 ILS = 0,28900064 EUR |
| INR | India ruupia | 1 EUR = 110,0975 INR | 1 INR = 0,00908286 EUR |
| ISK | Islandi kroon | 1 EUR = 138,8 ISK | 1 ISK = 0,00720461 EUR |
| JPY | Jaapani jeen | 1 EUR = 180,7 JPY | 1 JPY = 0,00553403 EUR |
| KRW | Lõuna-Korea vonn | 1 EUR = 1 576,63 KRW | 1 KRW = 0,00063426 EUR |
| MXN | Mehhiko peeso | 1 EUR = 19,7533 MXN | 1 MXN = 0,05062445 EUR |
| MYR | Malaisia ringgit | 1 EUR = 4,685 MYR | 1 MYR = 0,21344717 EUR |
| NOK | Norra kroon | 1 EUR = 10,813 NOK | 1 NOK = 0,09248127 EUR |
| NZD | Uus-Meremaa dollar | 1 EUR = 2,0035 NZD | 1 NZD = 0,49912653 EUR |
| PHP | Filipiini peeso | 1 EUR = 72,151 PHP | 1 PHP = 0,01385982 EUR |
| PLN | Poola zlott | 1 EUR = 4,353 PLN | 1 PLN = 0,22972663 EUR |
| RON | Rumeenia leu | 1 EUR = 5,2647 RON | 1 RON = 0,18994435 EUR |
| SEK | Rootsi kroon | 1 EUR = 11,275 SEK | 1 SEK = 0,0886918 EUR |
| SGD | Singapuri dollar | 1 EUR = 1,4647 SGD | 1 SGD = 0,68273367 EUR |
| THB | Tai baht | 1 EUR = 38,187 THB | 1 THB = 0,02618692 EUR |
| TRY | Türgi liir | 1 EUR = 56,0701 TRY | 1 TRY = 0,01783482 EUR |
| USD | USA dollar | 1 EUR = 1,149 USD | 1 USD = 0,87032202 EUR |
| ZAR | Lõuna-Aafrika rand | 1 EUR = 18,6819 ZAR | 1 ZAR = 0,05352775 EUR |
EKP viitekursid näitavad euro kurssi teiste valuutade suhtes ega ole panga ostu- või müügikursid.